Oppdagelsen av elektrisitet har drastisk endret måten mennesker lever på. I dag kan vi knapt tenke oss hvordan det var å leve uten internett, for ikke å snakke om elektrisitet. Land produserer strøm for å gi lys til gatene, holde bedrifter i gang og gjøre det mulig å bo hjemme. Avhengig av befolkningen, det bebodde området og andre faktorer, er det noen land som produserer mer elektrisitet enn andre.
Det finnes også mange ulike kilder som kan brukes til å produsere strøm. Dette inkluderer fossile kilder, fornybare kilder og dessuten atomkraft. På verdensbasis utgjør fossil energi totalt 67,5 %, mens fornybar energi utgjør 20,3 %. Atomkraft utgjør 12,2 % av den totale energien som produseres. I det siste har det vært mye snakk om at fossile kilder er begrenset, og energiselskaper prøver gradvis å gå over på fornybare kilder.
| Land | Elektrisitetsproduksjon |
| Afghanistan | 1.211 milliarder kWh (2016 est.) |
| Albania | 7.138 milliarder kWh (2016 est.) |
| Algerie | 66.89 milliarder kWh (2016 est.) |
| Amerikansk Samoa | 169 millioner kWh (2016 est.) |
| Andorra | 99.48 millioner kWh (2015 est.) |
| Angola | 10.2 milliarder kWh (2016 est.) |
| Anguilla | n/a |
| Antigua og Barbuda | 331 millioner kWh (2016 est.) |
| Argentina | 131.9 milliarder kWh (2016 est.) |
| Armenia | 6.951 milliarder kWh (2016 est.) |
| Aruba | 939 millioner kWh (2016 est.) |
| Australia | 243 milliarder kWh (2016 est.) |
| Østerrike | 60.78 milliarder kWh (2016 est.) |
| Aserbajdsjan | 23.57 milliarder kWh (2016 est.) |
| Bahrain | 26.81 milliarder kWh (2016 est.) |
| Bangladesh | 60.51 milliarder kWh (2016 est.) |
| Barbados | 1.01 milliarder kWh (2016 est.) |
| Hviterussland | 31.58 milliarder kWh (2016 est.) |
| Belgia | 79.83 milliarder kWh (2016 est.) |
| Belize | 280 millioner kWh (2016 est.) |
| Benin | 335 millioner kWh (2016 est.) |
| Bermuda | 650 millioner kWh (2016 est.) |
| Bhutan | 7.883 milliarder kWh (2016 est.) |
| Bolivia | 8.951 milliarder kWh (2016 est.) |
| Bosnia og Herzegovina | 16.99 milliarder kWh (2016 est.) |
| Botswana | 2.527 milliarder kWh (2016 est.) |
| Brasil | 567.9 milliarder kWh (2016 est.) |
| De Britiske Jomfruøyene | 126.3 millioner kWh (2016 est.) |
| Brunei | 4.014 milliarder kWh (2016 est.) |
| Bulgaria | 42.29 milliarder kWh (2016 est.) |
| Burkina Faso | 990 millioner kWh (2016 est.) |
| Burma | 17.32 milliarder kWh (2016 est.) |
| Burundi | 304 millioner kWh (2016 est.) |
| Cabo Verde | 395 millioner kWh (2016 est.) |
| Kambodsja | 5.21 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kamerun | 8.108 milliarder kWh (2016 est.) |
| Canada | 649.6 milliarder kWh (2016 est.) |
| Caymanøyene | 650 millioner kWh (2016 est.) |
| Den Sentralafrikanske Republikk | 171.4 millioner kWh (2016 est.) |
| Tsjad | 224.3 millioner kWh (2016 est.) |
| Chile | 76.09 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kina | 5.883 milliarderer kWh (2016 est.) |
| Christmasøya | n/a |
| Kokosøyene | n/a |
| Colombia | 74.92 milliarder kWh (2016 est.) |
| Komorene | 42 millioner kWh (2016 est.) |
| Republikken Kongo | 1.696 milliarder kWh (2016 est.) |
| Cookøyene | 34 millioner kWh (2016 est.) |
| Costa Rica | 10.79 milliarder kWh (2016 est.) |
| Elfenbenskysten | 9.73 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kroatia | 12.2 milliarder kWh (2016 est.) |
| Cuba | 19.28 milliarder kWh (2016 est.) |
| Curacao | 1.785 milliarder kWh (2012 est.) |
| Kypros | 4.618 milliarder kWh (2016 est.) |
| Tsjekkia | 77.39 milliarder kWh (2016 est.) |
| Danmark | 29.84 milliarder kWh (2016 est.) |
| Djibouti | 405.5 millioner kWh (2016 est.) |
| Dominica | 111.4 millioner kWh (2016 est.) |
| Den Demokratiske Republikken Kongo | 9.046 milliarder kWh (2016 est.) |
| Ecuador | 26.5 milliarder kWh (2016 est.) |
| Egypt | 183.5 milliarder kWh (2016 est.) |
| El Salvador | 5.83 milliarder kWh (2016 est.) |
| Ekvatorialguinea | 500 millioner kWh (2016 est.) |
| Eritrea | 415.9 millioner kWh (2016 est.) |
| Estland | 11.55 milliarder kWh (2016 est.) |
| Eswatini | 381 millioner kWh (2016 est.) |
| Etiopia | 11.15 milliarder kWh (2016 est.) |
| Falklandsøyene | 19 millioner kWh (2016 est.) |
| Færøyene | 307 millioner kWh (2016 est.) |
| Fiji | 914 millioner kWh (2016 est.) |
| Finland | 66.54 milliarder kWh (2016 est.) |
| Frankrike | 529.1 milliarder kWh (2016 est.) |
| Fransk Polynesia | 677.3 millioner kWh (2016 est.) |
| Gabon | 2.244 milliarder kWh (2016 est.) |
| Gambia | 304.1 millioner kWh (2016 est.) |
| Gazastripen | 51,000 kWh (2011 est.) |
| Georgia | 13.24 milliarder kWh (2016 est.) |
| Tyskland | 612.8 milliarder kWh (2016 est.) |
| Ghana | 12.52 milliarder kWh (2016 est.) |
| Gibraltar | 238.8 millioner kWh (2016 est.) |
| Hellas | 52.05 milliarder kWh (2016 est.) |
| Grønland | 538 millioner kWh (2016 est.) |
| Grenada | 202.1 millioner kWh (2016 est.) |
| Guam | 1.722 milliarder kWh (2016 est.) |
| Guatemala | 12.12 milliarder kWh (2016 est.) |
| Guernsey | n/a |
| Guinea | 598 millioner kWh (2016 est.) |
| Guinea-Bissau | 39 millioner kWh (2016 est.) |
| Guyana | 1.01 milliarder kWh (2016 est.) |
| Haiti | 1.023 milliarder kWh (2016 est.) |
| Vatikanstaten | n/a |
| Honduras | 8.501 milliarder kWh (2016 est.) |
| Hong Kong | 35.97 milliarder kWh (2016 est.) |
| Ungarn | 30.22 milliarder kWh (2016 est.) |
| Island | 18.17 milliarder kWh (2016 est.) |
| India | 1.386 milliarderer kWh (2016 est.) |
| Indonesia | 235.4 milliarder kWh (2016 est.) |
| Iran | 272.3 milliarder kWh (2016 est.) |
| Irak | 75.45 milliarder kWh (2016 est.) |
| Irland | 28.53 milliarder kWh (2016 est.) |
| Man | n/a |
| Israel | 63.09 milliarder kWh (2016 est.) |
| Italia | 275.3 milliarder kWh (2016 est.) |
| Jamaica | 4.007 milliarder kWh (2016 est.) |
| Japan | 989.3 milliarder kWh (2016 est.) |
| Jersey | NA (2017) |
| Jordan | 18.6 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kasakhstan | 100.8 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kenya | 9.634 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kiribati | 29 millioner kWh (2016 est.) |
| Kosovo | 5.638 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kuwait | 65.95 milliarder kWh (2016 est.) |
| Kirgisistan | 13.04 milliarder kWh (2016 est.) |
| Laos | 29.74 milliarder kWh (2016 est.) |
| Latvia | 6.241 milliarder kWh (2016 est.) |
| Libanon | 17.59 milliarder kWh (2016 est.) |
| Lesotho | 510 millioner kWh (2016 est.) |
| Liberia | 300 millioner kWh (2016 est.) |
| Libya | 34.24 milliarder kWh (2016 est.) |
| Liechtenstein | 68.43 millioner kWh (2015 est.) |
| Litauen | 3.131 milliarder kWh (2016 est.) |
| Luxembourg | 334.5 millioner kWh (2016 est.) |
| Macau | 929 millioner kWh (2016 est.) |
| Madagaskar | 1.706 milliarder kWh (2016 est.) |
| Malawi | 1.42 milliarder kWh (2016 est.) |
| Malaysia | 148.3 milliarder kWh (2016 est.) |
| Maldivene | 402 millioner kWh (2016 est.) |
| Mali | 2.489 milliarder kWh (2016 est.) |
| Malta | 813 millioner kWh (2016 est.) |
| Marshalløyene | 650 millioner kWh (2016 est.) |
| Mauritania | 1.139 milliarder kWh (2016 est.) |
| Mauritius | 2.898 milliarder kWh (2016 est.) |
| Mexico | 302.7 milliarder kWh (2016 est.) |
| Mikronesia | 192 millioner kWh (2002) |
| Moldova | 5.49 milliarder kWh (2016 est.) |
| Monaco | n/a |
| Mongolia | 5.339 milliarder kWh (2016 est.) |
| Montenegro | 3.045 milliarder kWh (2016 est.) |
| Montserrat | 24 millioner kWh (2016 est.) |
| Marokko | 28.75 milliarder kWh (2016 est.) |
| Mosambik | 18.39 milliarder kWh (2016 est.) |
| Namibia | 1.403 milliarder kWh (2016 est.) |
| Nauru | 24 millioner kWh (2016 est.) |
| Nepal | 4.244 milliarder kWh (2016 est.) |
| Nederland | 109.3 milliarder kWh (2016 est.) |
| Ny Caledonia | 2.945 milliarder kWh (2016 est.) |
| New Zealand | 42.53 milliarder kWh (2016 est.) |
| Nicaragua | 4.454 milliarder kWh (2016 est.) |
| Niger | 494.7 millioner kWh (2016 est.) |
| Nigeria | 29.35 milliarder kWh (2016 est.) |
| Niue | 3 millioner kWh (2016 est.) |
| Norfolkøya | n/a |
| Nord-Korea | 16.57 milliarder kWh (2016 est.) |
| Nord-Makedonia | 5.396 milliarder kWh (2016 est.) |
| Nord-Marianene | 60,600 kWh (2009) |
| Norge | 147.7 milliarder kWh (2016 est.) |
| Oman | 32.16 milliarder kWh (2016 est.) |
| Pakistan | 109.7 milliarder kWh (2016 est.) |
| Palau | n/a |
| Panama | 10.6 milliarder kWh (2016 est.) |
| Papua Ny-Guinea | 3.481 milliarder kWh (2016 est.) |
| Paraguay | 63.13 milliarder kWh (2016 est.) |
| Peru | 50.13 milliarder kWh (2016 est.) |
| Filippinene | 86.59 milliarder kWh (2016 est.) |
| Pitcairnøyene | n/a |
| Polen | 156.9 milliarder kWh (2016 est.) |
| Portugal | 56.9 milliarder kWh (2016 est.) |
| Puerto Rico | 20.95 milliarder kWh (2016 est.) |
| Qatar | 39.78 milliarder kWh (2016 est.) |
| Romania | 61.78 milliarder kWh (2016 est.) |
| Russland | 1.031 milliarderer kWh (2016 est.) |
| Rwanda | 525 millioner kWh (2016 est.) |
| Saint-Barthélemy | n/a |
| Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 7 millioner kWh (2016 est.) |
| Saint Kitts og Nevis | 208 millioner kWh (2016 est.) |
| Saint Lucia | 369 millioner kWh (2016 est.) |
| Saint Martin | n/a |
| Saint Pierre og Miquelon | 46 millioner kWh (2016 est.) |
| Saint Vincent og Grenadinene | 157 millioner kWh (2016 est.) |
| Samoa | 132 millioner kWh (2016 est.) |
| San Marino | n/a |
| Sao Tome og Principe | 66 millioner kWh (2016 est.) |
| Saudi-Arabia | 324.1 milliarder kWh (2016 est.) |
| Senegal | 4.167 milliarder kWh (2016 est.) |
| Serbia | 36.54 milliarder kWh (2016 est.) |
| Seychellene | 350 millioner kWh (2016 est.) |
| Sierra Leone | 300 millioner kWh (2016 est.) |
| Singapore | 48.66 milliarder kWh (2016 est.) |
| Sint Maarten | 304.3 millioner kWh (2008 est.) |
| Slovakia | 25.32 milliarder kWh (2016 est.) |
| Slovenia | 15.46 milliarder kWh (2016 est.) |
| Salomonøyene | 103 millioner kWh (2016 est.) |
| Somalia | 339 millioner kWh (2016 est.) |
| Sør-Afrika | 234.5 milliarder kWh (2016 est.) |
| Sør-Korea | 526 milliarder kWh (2016 est.) |
| Sør-Sudan | 412.8 millioner kWh (2016 est.) |
| Spania | 258.6 milliarder kWh (2016 est.) |
| Sri Lanka | 13.66 milliarder kWh (2016 est.) |
| Sudan | 13.99 milliarder kWh (2016 est.) |
| Surinam | 1.967 milliarder kWh (2016 est.) |
| Svalbard | n/a |
| Sverige | 152.9 milliarder kWh (2016 est.) |
| Sveits | 59.01 milliarder kWh (2016 est.) |
| Syria | 17.07 milliarder kWh (2016 est.) |
| Taiwan | 246.1 milliarder kWh (2016 est.) |
| Tadsjikistan | 17.03 milliarder kWh (2016 est.) |
| Tanzania | 6.699 milliarder kWh (2016 est.) |
| Thailand | 181.5 milliarder kWh (2016 est.) |
| Bahamas | 1.778 milliarder kWh (2016 est.) |
| Den Dominikanske Republikk | 18.03 milliarder kWh (2016 est.) |
| Timor-Leste | 0 kWh NA (2016 est.) |
| Togo | 232.6 millioner kWh (2016 est.) |
| Tonga | 52 millioner kWh (2016 est.) |
| Trinidad og Tobago | 10.07 milliarder kWh (2016 est.) |
| Tunisia | 18.44 milliarder kWh (2016 est.) |
| Tyrkia | 261.9 milliarder kWh (2016 est.) |
| Turkmenistan | 21.18 milliarder kWh (2016 est.) |
| Turks-og Caicosøyene | 235 millioner kWh (2016 est.) |
| Tuvalu | 11.8 millioner kWh (2011 est.) |
| Uganda | 3.463 milliarder kWh (2016 est.) |
| Ukraina | 153.6 milliarder kWh (2016 est.) |
| De Forente Arabiske Emirater | 121.8 milliarder kWh (2016 est.) |
| Storbritannia | 318.2 milliarder kWh (2016 est.) |
| Amerikas Forente Stater | 4.095 milliarderer kWh (2016 est.) |
| Uruguay | 13.13 milliarder kWh (2016 est.) |
| Usbekistan | 55.55 milliarder kWh (2016 est.) |
| Vanuatu | 63 millioner kWh (2016 est.) |
| Venezuela | 109.3 milliarder kWh (2016 est.) |
| Vietnam | 158.2 milliarder kWh (2016 est.) |
| Jomfruøyene | 704 millioner kWh (2016 est.) |
| Wallis og Futuna | n/a |
| Vestbredden | 1.093 milliarder kWh (2016 est.) |
| Vest -Sahara | 0 kWh NA (2016 est.) |
| Jemen | 4.784 milliarder kWh (2016 est.) |
| Zambia | 11.55 milliarder kWh (2016 est.) |
| Zimbabwe | 6.8 milliarder kWh (2016 est.) |
Kina er verdens største strømprodusent. Dette er ikke overraskende, med tanke på at Kina også har den største befolkningen. Finn et hotellrom i et valgfritt land og prøv å tenk deg hvordan det hadde vært uten strøm. Det ville sannsynligvis ikke vært spesielt komfortabelt. Her er det altså bare å nyte fasilitetene som fins.




