Raske data om Ungarn
| Kort navn | Ungarn |
| Hovedstad | Budapest |
| Fullt navn | n/a |
| Landskode | HU |
| Kontinent | Europa |
| Totalt areal | 93028 km2 |
| Befolkning | 9771827 |
| Språk | Ungarsk |
| Nasjonalitet | Ungarere |
Geografi Ungarn
Ungarn er et land i Europa med koordinatene 47 00 N, 20 00 E og følgende landegrenser: Østerrike 321 km, Kroatia 348 km, Romania 424 km, Serbia 164 km, Slovakia 627 km, Slovenia 94 km, Ukraina 128 km. Terrenget i Ungarn beskrives som for det meste flatt til rullende sletter; åser og lave fjell på den slovakiske grensen, med et gjennomsnittlig høydepunkt på 143 m. Klimaet i Ungarn: temperert; kalde, grumsete, fuktige vintre; varme somre.
| Totalt areal | 93028 km2 |
| Landareal | 89608 km2 |
| Vannareal | 3420 km2 |
| Landegrenser | 2,106 km |
| Naboland | Østerrike 321 km, Kroatia 348 km, Romania 424 km, Serbia 164 km, Slovakia 627 km, Slovenia 94 km, Ukraina 128 km |
| Kystlinje | 0 km |
| Laveste punkt | Tisza -elven 78 moh |
| Høyeste punkt | Kekes 1.014 m |
Ressurser Ungarn
The country enjoys many types of natural resources, with the main ones being bauxitt, kull, naturgass, fruktbar jord, dyrkbar jord. The agricultural land occupies 58.90% of Ungarn, while the land covered with forests is estimated at 22.50%.
| Prosent av totalt areal | Overflate km2 | Data | |
| Jordbruksland | 58.90% | 52779 km2 | 2011 est. |
| Irrigert mark | 1721 km2 | 2012 | |
| Skogsmark | 22.50% | 20162 km2 | 2011 est. |
| Annet land | 18.60% | 16667 km2 | 2011 est. |
Befolkning Ungarn
Landets befolkning er estimert til 9771827 mennesker. Det største byområdet er 1.768 millioner BUDAPEST (hovedstad) (2020) (u kan bruke nettstedet vårt til å sammenligne hotellpriser der). Folk fra Ungarn er kjent som Ungarere, og kommer fra forskjellige etniske grupper som Ungarsk 85,6%, Romani 3,2%, tysk 1,9%, andre 2,6%, uspesifisert 14,1%(2011 est.). Det offisielle språket er Ungarsk. Religioner: Romersk katolsk 37,2%, kalvinistisk 11,6%, luthersk 2,2%, gresk katolsk 1,8%, andre 1,9%, ingen 18,2%, ingen respons 27,2%(2011 ansl.).
| Befolkning | 9771827 |
| Nasjonalitet | Ungarere |
| Offisielt språk | Ungarsk |
| Andre språk | Ungarsk (offisiell) 99,6%, engelsk 16%, tysk 11,2%, russisk 1,6%, rumensk 1,3%, fransk 1,2%, andre 4,2%(2011 est.) |
| Fødselsrate | 8.8 fødsler / 1000 innbyggere (2020 est.) |
| Dødsrate | 12.9 dødsfall / 1000 innbyggere (2020 est.) |
| Bybefolkning | 71.90% av den totale befolkningen (2020) |
| Legetetthet | 3.34 leger / 1000 innbyggere (2017) |
| Sykehussenger | 7 sykesenger / 1000 innbyggere (2017) |
Styreform Ungarn
Ungarn er en parlamentariske republikk. Rettssystem: sivilt rettssystem påvirket av den tyske modellen.
| Styreform | parlamentariske republikk |
| Statsborgerskap ved fødsel | nei |
| Statsborgerskap ved arv | minst én forelder må være statsborger i Ungarn |
| Dobbelt statsborgerskap | ja |
| Bostedskrav for naturalisering | 8 år |
| Stemmerett | 18 år, 16 år hvis gift og ekteskap er registrert i Ungarn; universell |
Økonomi Ungarn
Av en befolkning på totalt 9771827, er arbeidsstyrken på 4.599 millioner (2017 est.). Hovedproduktene i landbruket er: hvete, mais, solsikkefrø, poteter, sukkerroer; griser, storfe, fjærfe, meieriprodukter. Blant de viktigste næringene for økonomien: gruvedrift, metallurgi, byggematerialer, bearbeidede matvarer, tekstiler, kjemikalier (spesielt legemidler), motorvogner. Eksport inkluderer maskiner og utstyr (55,8%), andre produsenter (32,7%), matvarer (6,8%), råvarer (2,4%), drivstoff og elektrisitet (2,3%) (ansl. 2017). De viktigste importproduktene er: maskiner og utstyr 45,4%, andre produserer 34,3%, drivstoff og elektrisitet 12,6%, matvarer 5,3%, råvarer 2,5%(2012).
| Eksport | $98.74 milliarder (2017 est.) |
| Import | $96.3 milliarder (2017 est.) |
| Eksportpartnere | Tyskland 27,7%, Romania 5,4%, Italia 5,1%, Østerrike 5%, Slovakia 4,8%, Frankrike 4,4%, Tsjekkia 4,4%, Polen 4,3%(2017) |
| Importpartnere | Tyskland 26,2%, Østerrike 6,3%, Kina 5,9%, Polen 5,5%, Slovakia 5,3%, Nederland 5%, Tsjekkia 4,8%, Italia 4,7%, Frankrike 4%(2017) |
| BNP/innbygger | $29,600 (2017 est.) |
| Strømproduksjon | 30.22 milliarder kWh (2016 est.) |
| Strømtilgang | elektrifisering – total befolkning: 100% (2016) |
| Internettbrukere | 7826695 |
| Internettilgang | 79.30% (Juli 2016 est.) |
For de siste import-og eksportdataene, anbefaler vi at du sjekker statistikksiden på nettstedet til nasjonalbank.




